Titanium Rahastoyhtiö Oy on Finanssivalvonnan vakavaraisuussuhdeluvulla mitattuna yksi Suomen vakavaraisimmista rahastoyhtiöistä.
Vahva ja vakavarainen
Vuosi | Palkkiotuotot (milj. €) | Liiketulos (milj. €) | Omavaraisuusaste (%) |
---|---|---|---|
2011 | 0,67 | 0,15 | 78,9 |
2012 | 1,54 | 0,67 | 76,6 |
2013 | 2,10 | 0,93 | 78,5 |
2014 | 2,60 | 1,23 | 96,2* |
2015 | 4,32 | 2,40 | 94,7* |
2016 | 6,67 | 3,46 | 88,0* |
2017 | 10,15 | 6,10 | 89,7* |
*konserni