Centrala nyckeltal
Nyckeltal
1 000 € | 1-6/2024 | 1-6/2023 | Förändring, % | 1‑12/2024 | 1‑12/2023 | Förändring, % |
Provisionsintäkter | 11 532 | 13 451 | -14,3 % | 21 805 | 25 872 | -15,7 % |
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) 1) | 5 318 | 7 608 | -30,1 % | 9 068 | 13 718 | -33,9 % |
Rörelseresultat (EBIT) | 5 318 | 6 748 | -21,2 % | 9 068 | 12 559 | -27,8 % |
Periodens resultat | 4 179 | 5 178 | -19,3 % | 7 113 | 9 704 | -26,7 % |
Kostnads-/intäktsförhållande före goodwillavskrivningar 1) | 53,9 % | 44,1 % | 58,6 % | 47,7 % | ||
Soliditet | 80,7 % | 81,3 % | 80,3 % | 81,7 % | ||
Nettoskuldsättningsgrad | -63,1 % | -61,9 % | -78,7 % | -79,1 % | ||
ROE (avkastning på eget kapital) | 22,5 % | 23,4 % | 35,5 % | 39,7 % | ||
Vinst per aktie före goodwillavskrivningar 1) | 0,40 | 0,58 | -30,8 % | 0,69 | 1,05 | -34,5 % |
Vinst per aktie 1) | 0,40 | 0,50 | -19,3 % | 0,69 | 0,94 | -26,7 % |
Eget kapital/aktie | 1,41 | 1,72 | 1,70 | 2,16 | -21,3 % | |
Genomsnittligt antal anställda | 68 | 69 | 69 | 69 |
1) Alternativt nyckeltal: Nyckeltalet har justerats för goodwillavskrivningar som härrör från upprättandet av koncernstruktur och företagsförvärv under räkenskapsåret 2018. Goodwillbeloppet var 0 euro den 31 december 2023 (31 december 2022: 1 159 tusen euro).

Titanium anser att de alternativa nyckeltalen ger värdefull kompletterande information till ledning, investerare, analytiker och andra intressenter om koncernens resultat, ekonomiska ställning och kassaflöden. Dessa nyckeltal används ofta av analytiker, investerare och andra intressenter.