Fund quotations
Real estate funds
| Name | ISIN code | Valuation date | Value |
|---|---|---|---|
| Titanium Asunto | FI4000210257 |
30.9.2025 | 100,90 |
| Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
30.9.2025 | 170,80 |
| Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
30.9.2025 | 114,09 |
| Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
30.9.2025 30.9.2025 30.9.2025 | K: 472,76 T: 394,52 I: 458,78 |
Equity funds
| Name | ISIN code | Valuation date | Value |
|---|---|---|---|
| Titanium Kasvuosinko | FI4000364088 |
30.10.2025 | 141,57 |
| Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat | FI4000518295 |
30.10.2025 | 104,04 |
Asset management funds
| Name | ISIN code | Valuation date | Value |
|---|---|---|---|
| Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
29.8.2025 | 115,58 |
Fixed income funds
| Name | ISIN code | Valuation date | Value |
|---|---|---|---|
| Titanium Korko | FI4000557186 |
30.10.2025 | 113,19 |