Fund quotations

Real estate funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
30.6.2025 | 102,91 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
29.8.2025 | 170,48 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
29.8.2025 | 113,69 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
30.6.2025 30.6.2025 30.6.2025 | K: 477,03 T: 398,09 I: 462,93 |

Equity funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko | FI4000364088 |
17.9.2025 | 144,38 |
Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat | FI4000518295 |
17.9.2025 | 99,30 |

Asset management funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
29.8.2025 | 115,58 |

Fixed income funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
17.9.2025 | 112,89 |