Etusivu / Sijoittajille / Titanium sijoituskohteena / Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut

Tunnusluvut

1‑6/2026 1‑6/2025 Muutos, % 1‑12/2025 1‑12/2024 Muutos, %
Palkkiotuotot, M€ 9,4 9,8 -4,2 % 20,2 21,8 -7,5 %
Liikevoitto, M€ 2,6 3,5 -25,3 % 6,9 9,1 -24,4 %
Liikevoitto, % 27,9 % 35,8 % -7,9 %-y 34,0 % 41,6 % -7,6 %-y
Kulu/tuotto-suhde, % 72,1 % 64,2 % 7,9 %-y 66,1 % 58,6 % 7,5 %-y
Katsauskauden tulos, M€ 1,9 2,7 -28,6 % 5,3 7,1 -25,2 %
Osakekohtainen tulos, EUR 0,19 0,26 -28,8 % 0,52 0,69 -25,2 %
Omavaraisuusaste, % 84,1 % 81,9 % 2,2 %-y 80,4 % 80,3 % 0,1 %-y
Nettovelkaantumisaste, % -63,9 % -61,1 % -2,8 %-y -75,7 % -78,7 % 3,0 %-y
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 26,8 % 35,1 % -8,3 %-y 31,4 % 35,5 % -4,1 %-y
Oma pääoma/osake, EUR 1,25 1,32 -5,1 % 1,57 1,71 -7,8 %
Henkilötyövuotta keskimäärin, HTV 66 65 2,0 % 63 63 0,0 %

* annualisoitu 1–6/2026 sekä 1–6/2025 kaudelta

Tilaa uutiskirje tai tiedotteet suoraan sähköpostiisi

Pysy ajan tasalla ajankohtaisista uutisista ja tärkeimmistä päivityksistämme. Voit tilata haluamasi sisällöt suoraan sähköpostiisi.

    UutiskirjeYhtiötiedotteetLehdistötiedotteet

    Olen lukenut tietosuojaselosteen ja hyväksyn henkilötietojeni käytön siinä kuvatuilla tavoilla.Lue tietosuojakäytäntömme