Etusivu / Sijoittajille / Titanium sijoituskohteena / Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut

Tunnusluvut

7-12/2025 7-12/2024 Muutos, % 1‑12/2025 1‑12/2024 Muutos, %
Palkkiotuotot, M€ 10,4 10,3 -1,1 % 20,2 21,8 -7,5 %
Liikevoitto, M€ 3,3 3,7 -10,8 % 6,9 9,1 -24,4 %
Liikevoitto, % 32,2 % 36,5 % -4,3 %-y 34,0 % 41,6 % -7,6 %-y
Kulu/tuotto-suhde, % 67,9 % 63,9 % -4,0 %-y 66,1 % 58,6 % 7,5 %-y
Tilikauden tulos, M€ 2,6 2,9 -11,4 % 5,3 7,1 -25,2 %
Osakekohtainen tulos, EUR 0,25 0,28 -11,5 % 0,51 0,69 -25,2 %
Omavaraisuusaste, % 80,4 % 80,3 % 0,1 %-y 80,4 % 80,3 % 0,1 %-y
Nettovelkaantumisaste, % -75,7 % -78,7 % 3,0 %-y -75,7 % -78,7 % 3,0 %-y
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 30,7 % 29,3 % 1,4 %-y 31,4 % 35,5 % -4,1 %-y
Oma pääoma/osake, EUR 1,57 1,71 -7,8 % 1,57 1,71 -7,8 %
Vakavaraisuussuhdeluku (IFR), % 468,6 % 447,2 % 21,4 %-y 468,6 % 447,2 % 21,4 %-y
Henkilötyövuotta keskimäärin, HTV 31 33 -6,1 % 63 63 0,0 %

* annualisoitu 7–12 /2025 sekä 7–12/2024 kaudelta

Tilaa uutiskirje tai tiedotteet suoraan sähköpostiisi

Pysy ajan tasalla ajankohtaisista uutisista ja tärkeimmistä päivityksistämme. Voit tilata haluamasi sisällöt suoraan sähköpostiisi.

    UutiskirjeYhtiötiedotteetLehdistötiedotteet

    Olen lukenut tietosuojaselosteen ja hyväksyn henkilötietojeni käytön siinä kuvatuilla tavoilla.Lue tietosuojakäytäntömme