Etusivu / Titanium Oyj: Johdon liiketoimet / 23.06.2021

Titanium Oyj: Johdon liiketoimet

Titanium Oyj
Johdon liiketoimet
23.6.2021 klo 15:00

 

Titanium Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: LKL Holding Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Lojander, Tom

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Titanium Oyj

LEI: 743700114STNX9PNP369

Ilmoituksen luonne: MUUTOS

Viitenumero: 743700114STNX9PNP369_20210622095912_3

Muutoksen selostus:

Tällä ilmoituksella korjataan 22.6.2021 johdon liiketoimet -tiedotteessa ollut virhe. Se koski liiketoimen päivämäärää. Liiketoimen päivämäärä 17.8.2021 on korjattu oikeaksi 17.6.2021.

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-06-17

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000270350

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 13 EUR

(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 13 EUR

(3): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 13 EUR

(4): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 13 EUR

(5): Volyymi: 490 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(6): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(7): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(8): Volyymi: 351 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(9): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(10): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(11): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(12): Volyymi: 553 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(13): Volyymi: 374 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(14): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(15): Volyymi: 496 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(16): Volyymi: 204 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(17): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(18): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(19): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(20): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(21): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 13,1 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(21): Volyymi: 3 582 Keskihinta: 13,11675 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-06-18

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000270350

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(2): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(3): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(4): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(5): Volyymi: 267 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(6): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(7): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(8): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(9): Volyymi: 366 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(10): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(11): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(12): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(13): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(14): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 13,1 EUR

(15): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 13,15 EUR

(16): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 13,15 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(16): Volyymi: 1 332 Keskihinta: 13,12504 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-06-21

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000270350

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 12,95 EUR

(2): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 13 EUR

(3): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 13 EUR

(4): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(5): Volyymi: 174 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(6): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(7): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 13 EUR

(8): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 13 EUR

(9): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 12,95 EUR

(10): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 12,95 EUR

(11): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 13 EUR

(12): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(13): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(14): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 13 EUR

(15): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(16): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(17): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(18): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(19): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(20): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(21): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 13 EUR

(22): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(23): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(24): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 13 EUR

(25): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(26): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(27): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 12,95 EUR

(28): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(29): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(30): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(31): Volyymi: 376 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(32): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 13,05 EUR

(33): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 13,05 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(33): Volyymi: 2 129 Keskihinta: 13,03227 EUR

 

Lisätietoja:

Titanium Oyj

Tommi Santanen, toimitusjohtaja

+358 (0)50 380 3886

tommi.santanen@titanium.fi

www.titanium.fi

Tilaa uutiskirje tai tiedotteet suoraan sähköpostiisi

Pysy ajan tasalla ajankohtaisista uutisista ja tärkeimmistä päivityksistämme. Voit tilata haluamasi sisällöt suoraan sähköpostiisi.

    UutiskirjeYhtiötiedotteetLehdistötiedotteet

    Olen lukenut tietosuojaselosteen ja hyväksyn henkilötietojeni käytön siinä kuvatuilla tavoilla.Lue tietosuojakäytäntömme