Fund quotations

Real estate funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
30.6.2025 | 102,91 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
30.6.2025 | 169,65 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
30.6.2025 | 112,91 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
31.3.2025 31.3.2025 31.3.2025 | K: 481,89 T: 402,14 I: 467,65 |

Equity funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko | FI4000364088 |
10.7.2025 | 145,27 |
Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat | FI4000518295 |
10.7.2025 | 94,26 |

Asset management funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
30.6.2025 | 113,73 |

Fixed income funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
10.7.2025 | 111,45 |