Fund quotations

Real estate funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
31.3.2025 | 107,70 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
30.4.2025 | 172,46 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
30.4.2025 | 112,5 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
31.3.2025 31.3.2025 31.3.2025 | K: 481,89 T: 402,14 I: 467,65 |

Equity funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko | FI4000364088 |
22.5.2025 | 150,09 |
Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat | FI4000518295 |
22.5.2025 | 91,57 |

Asset management funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
30.4.2025 | 110,48 |

Fixed income funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
22.5.2025 | 110,06 |