Fund quotations

Real estate funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
31.12.2024 | 108.97 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
31.12.2024 | 170.98 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
31.12.2024 | 110.91 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 | K: 485.62 T: 405.26 I: 471.27 |

Equity funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko ESG | FI4000364088 |
7.2.2025 | 160,89 |
Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG | FI4000518295 |
7.2.2025 | 100,06 |

Asset management funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
31.12.2024 | 114.30 |

Fixed income funds
Name | ISIN code | Valuation date | Value |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
7.2.2025 | 110,63 |