Rahastojen noteeraukset

Kiinteistörahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
30.6.2025 | 102,91 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
29.8.2025 | 170,48 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
29.8.2025 | 113,69 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
30.6.2025 30.6.2025 30.6.2025 | K: 477,03 T: 398,09 I: 462,93 |

Osakerahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko | FI4000364088 |
11.9.2025 | 146,79 |
Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat | FI4000518295 |
11.9.2025 | 97,47 |

Varainhoitorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
29.8.2025 | 115,58 |

Korkorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
11.9.2025 | 112,65 |

Vaihtoehtoiset sijoitukset
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Private Equity | I: FI4000591003 A: FI4000590997 |
29.8.2025 | I: 104,39 |