Rahastojen noteeraukset

Kiinteistörahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
30.6.2025 | 102,91 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
31.7.2025 | 170,07 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
31.7.2025 | 113,26 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
30.6.2025 30.6.2025 30.6.2025 | K: 477,03 T: 398,09 I: 462,93 |

Osakerahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko | FI4000364088 |
25.8.2025 | 148,56 |
Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat | FI4000518295 |
25.8.2025 | 96,20 |

Varainhoitorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
31.7.2025 | 115,97 |

Korkorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
25.8.2025 | 112,44 |

Vaihtoehtoiset sijoitukset
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Private Equity | I: FI4000591003 A: FI4000590997 |
31.7.2025 | I: 103,17 |