Rahastojen noteeraukset

Kiinteistörahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
30.9.2025 | 100,90 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
30.9.2025 | 170,80 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
30.9.2025 | 114,09 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
30.6.2025 30.6.2025 30.6.2025 | K: 477,03 T: 398,09 I: 462,93 |

Osakerahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko | FI4000364088 |
13.10.2025 | 141,14 |
Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat | FI4000518295 |
13.10.2025 | 100,51 |

Korkorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
13.10.2025 | 112,76 |

Vaihtoehtoiset sijoitukset
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Private Equity | I: FI4000591003 A: FI4000590997 |
30.9.2025 30.9.2025 | I: 105,79 A: 100 |