Rahastojen noteeraukset

Kiinteistörahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Asunto | FI4000210257 |
31.3.2025 | 107,70 |
Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
30.5.2025 | 169,44 |
Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
30.5.2025 | 112,59 |
Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
31.3.2025 31.3.2025 31.3.2025 | K: 481,89 T: 402,14 I: 467,65 |

Osakerahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Kasvuosinko | FI4000364088 |
12.6.2025 | 147,82 |
Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat | FI4000518295 |
12.6.2025 | 91,95 |

Varainhoitorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Varainhoito | FI4000456207 |
30.5.2025 | 113,55 |

Korkorahastot
Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
---|---|---|---|
Titanium Korko | FI4000557186 |
12.6.2025 | 111,20 |