Rahastojen noteeraukset
Kiinteistörahastot
| Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
|---|---|---|---|
| Titanium Asunto | FI4000210257 |
30.9.2025 | 100,90 |
| Titanium Hoivakiinteistö | FI4000063979 |
31.10.2025 | 171,17 |
| Titanium Baltia Kiinteistö | FI4000496591 |
31.10.2025 | 114,50 |
| Titanium Kansainväliset Kiinteistöt | K: FI4000283080 T: FI4000283098 I: FI4000322177 |
30.9.2025 30.9.2025 30.9.2025 | K: 472,76 T: 394,52 I: 458,78 |
Osakerahastot
| Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
|---|---|---|---|
| Titanium Kasvuosinko | FI4000364088 |
10.11.2025 | 139,91 |
| Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat | FI4000518295 |
10.11.2025 | 102,30 |
Korkorahastot
| Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
|---|---|---|---|
| Titanium Korko | FI4000557186 |
10.11.2025 | 112,93 |
Vaihtoehtoiset sijoitukset
| Nimi | ISIN-koodi | Arvopäivä | Arvo |
|---|---|---|---|
| Titanium Private Equity | I: FI4000591003 A: FI4000590997 |
31.10.2025 31.10.2025 | I: 107,38 A: 101,57 |